國 內(nèi) 部 分(人民幣:元) | ||||||
(一)申請費 | 全額 | 個人減緩 | 單位減緩 | |||
1.發(fā)明專利 | 900 | 135 | 270 | |||
印刷費 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
2.實用新型專利 | 500 | 75 | 150 | |||
3.外觀設(shè)計專利 | 500 | 75 | 150 | |||
(二)發(fā)明專利申請審查費 | 2500 | 375 | 750 | |||
(三)復審費 | ||||||
1.發(fā)明專利 | 1000 | 200 | 400 | |||
2.實用新型專利 | 300 | 60 | 120 | |||
3.外觀設(shè)計專利 | 300 | 60 | 120 | |||
(四)發(fā)明專利申請維持費 | 300 | 60 | 120 | |||
(五)著錄事項變更手續(xù)費 | ||||||
1.發(fā)明人、申請人、專利權(quán)人的變更 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
2.專利代理機構(gòu)、代理人委托關(guān)系的變更 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
(六)優(yōu)先權(quán)要求費每項 | 80 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
(七)恢復權(quán)利請求費 | 1000 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
(八)無效宣告請求費 | ||||||
1.發(fā)明專利權(quán) | 3000 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
2.實用新型專利權(quán) | 1500 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
3.外觀設(shè)計專利權(quán) | 1500 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
(九)強制許可請求費 | ||||||
1.發(fā)明專利 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
2.實用新型專利 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
(十)強制許可使用裁決請求費 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
(十一)專利登記、印刷費、印花稅 | ||||||
1.發(fā)明專利 | 255 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
2.實用新型專利 | 205 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
3.外觀設(shè)計專利 | 205 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
(十二)附加費 | ||||||
1.第一次延長期限請求費每月 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
再次延長期限請求費每月 | 2000 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
2.權(quán)利要求附加費從第11項起每項增收 | 150 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
3.說明書附加費從第31頁起每頁增收 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
從第301頁起每頁增收 | 100 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
(十三)中止費 | 600 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
(十四)實用新型專利檢索報告費 | 2400 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||
(十五)年費 | 全額 | |||||
1.發(fā)明專利 | ||||||
1-3 年 | 900 | 135 | 270 | |||
4-6 年 | 1200 | 180 | 360 | |||
7-9 年 | 2000 | 300 | 600 | |||
10-12年 | 4000 | 600 | 1200 | |||
13-15年 | 6000 | 900 | 1800 | |||
16-20年 | 8000 | 1200 | 2400 | |||
2.實用新型 | ||||||
1-3年 | 600 | 90 | 180 | |||
4-5年 | 900 | 135 | 270 | |||
6-8年 | 1200 | 180 | 360 | |||
9-10 年 | 2000 | 300 | 600 | |||
3.外觀設(shè)計 | ||||||
1-3年 | 600 | 90 | 180 | |||
4-5年 | 900 | 135 | 270 | |||
6-8年 | 1200 | 180 | 360 | |||
9-10年 | 2000 | 300 | 600 | |||
注:①維持費和復審費按照80%及60%兩種標準進行減緩。②授權(quán)后三年的年費可以享受減緩。 | ||||||
PCT申請國際階段部分(人民幣:元) | ||||||
(一)傳送費 | 500 | |||||
(二)檢索費 | 2100 | |||||
附加檢索費 | 2100 | |||||
(三)優(yōu)先權(quán)文件費 | 150 | |||||
(四)初步審查費 | 1500 | |||||
初步審查附加費 | 1500 | |||||
(五)單一性異議費 | 200 | |||||
(六)副本復制費每頁 | 2 | |||||
(七)后提交費 | 200 | |||||
(八)滯納金 | 按應(yīng)交費用的50%計收,若低于傳送費按傳送費收??;若高于基本費按基本費收取。 | |||||
(九)國際申請費 | ||||||
1.國際申請用紙不超過30頁的 | 8858(1330瑞朗) | |||||
2.超出30頁的部分每頁加收 | 100(15瑞朗) | |||||
(十)手續(xù)費 | 1332(200瑞朗) | |||||
注:①9-10項為國家知識產(chǎn)權(quán)局代世界知識產(chǎn)權(quán)組織國際局收取的費用,收費標準按2008年6月1日國家外匯管理局公布的外匯牌價折算。 | ||||||
PCT申請進入中國國家階段部分(人民幣:元) | ||||||
(一)寬限費 | 1000 | |||||
(二)改正譯文錯誤手續(xù)費(初審階段) | 300 | |||||
(三)改正譯文錯誤手續(xù)費(實審階段) | 1200 | |||||
(四)單一性恢復費 | 900 | |||||
(五)改正優(yōu)先權(quán)要求請求費 | 300 | |||||
注:進入國內(nèi)階段其他收費依照國內(nèi)申請標準執(zhí)行。 | ||||||
集成電路布圖設(shè)計(人民幣:元) | ||||||
(一)布圖設(shè)計登記費 | 2000 | |||||
(二)布圖設(shè)計登記復審請求費 | 2000 | |||||
(三)著錄事項變更手續(xù)費 | 100 | |||||
(四)延長期限請求費 | 300 | |||||
(五)恢復布圖設(shè)計登記權(quán)利請求費 | 1000 | |||||
(六)非自愿許可使用布圖設(shè)計請求費 | 300 | |||||
(七)非自愿許可使用布圖設(shè)計支付報酬裁決費 | 300 | |||||
注:集成電路布圖設(shè)計登記時,還應(yīng)繳納印花稅5元,因此合計為2005元。 |